Table
Display rows and columns of structured data.
| Invoice | Method | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| INV-001 | Credit Card | Paid | $1,200.00 |
| INV-002 | PayPal | Pending | $640.00 |
| INV-003 | Bank Transfer | Paid | $320.00 |
| INV-004 | Credit Card | Overdue | $980.00 |
| Total | $3,140.00 | ||
Basic
| Member | Role |
|---|---|
OM Olivia Martinolivia@example.com | Owner |
JL Jackson Leejackson@example.com | Member |
IN Isabella Nguyenisabella@example.com | Admin |
With images
| Name | Size | Modified |
|---|---|---|
| report-q3.pdf | 2.4 MB | 2 hours ago |
| design-system.fig | 18.1 MB | Yesterday |
| budget.xlsx | 640 KB | 3 days ago |
| roadmap.md | 12 KB | Last week |
Without dividers
| Order | Customer | Date | Total |
|---|---|---|---|
| #3210 | Liam Johnson | Jun 23, 2026 | $250.00 |
| #3209 | Olivia Smith | Jun 22, 2026 | $150.00 |
| #3208 | Noah Williams | Jun 21, 2026 | $350.00 |
| #3207 | Emma Brown | Jun 20, 2026 | $450.00 |
| #3206 | James Davis | Jun 19, 2026 | $120.00 |
Striped rows
| Plan | Seats | Storage | Price |
|---|---|---|---|
| Starter | 1–5 | 10 GB | $0 |
| Pro | 6–20 | 100 GB | $29 |
| Business | 21–50 | 1 TB | $99 |
| Enterprise | Unlimited | Custom | Contact |
With vertical lines
| Time | Level | Service | Message |
|---|---|---|---|
| 12:04:22 | INFO | api | Request handled |
| 12:04:23 | WARN | auth | Token near expiry |
| 12:04:25 | INFO | worker | Job queued |
| 12:04:27 | ERROR | db | Connection reset |
| 12:04:28 | INFO | api | Cache warmed |
| 12:04:30 | INFO | worker | Job done |
Dense
| Name | Role | ||
|---|---|---|---|
| Ava Carter | ava@example.com | Designer | |
| Ben Lopez | ben@example.com | Engineer | |
| Cara Diaz | cara@example.com | Manager | |
| Dan Wells | dan@example.com | Engineer |
1 of 4 row(s) selected.
With checkbox
Transactions
Your most recent payments.
| Reference | Customer | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| TX-9921 | Acme Inc. | Completed | $1,200.00 |
| TX-9920 | Globex | Processing | $640.00 |
| TX-9919 | Soylent | Completed | $320.00 |
| TX-9918 | Initech | Failed | $980.00 |
Card table
| Full name | Olivia Martin |
|---|---|
| olivia@example.com | |
| Role | Owner |
| Team | Platform |
| Joined | Jan 12, 2025 |
Vertical
| ID | Name | Department | Salary |
|---|---|---|---|
| EMP-001 | Olivia Martin | Design | $80,000 |
| EMP-002 | Jackson Lee | Engineering | $83,000 |
| EMP-003 | Isabella Nguyen | Sales | $86,000 |
| EMP-004 | William Kim | Support | $89,000 |
| EMP-005 | Sofia Davis | Design | $92,000 |
| EMP-006 | Liam Johnson | Engineering | $95,000 |
| EMP-007 | Emma Brown | Sales | $98,000 |
| EMP-008 | Noah Williams | Support | $101,000 |
| EMP-009 | Olivia Martin | Design | $104,000 |
| EMP-010 | Jackson Lee | Engineering | $107,000 |
| EMP-011 | Isabella Nguyen | Sales | $110,000 |
| EMP-012 | William Kim | Support | $113,000 |
| EMP-013 | Sofia Davis | Design | $116,000 |
| EMP-014 | Liam Johnson | Engineering | $119,000 |
| EMP-015 | Emma Brown | Sales | $122,000 |
| EMP-016 | Noah Williams | Support | $125,000 |
Sticky header
| Customer | ||
|---|---|---|
| Ken Adams | ken99@example.com | $316.00 |
| Abe Lincoln | abe45@example.com | $242.00 |
| Monserrat Diaz | mon@example.com | $837.00 |
| Silas Pena | silas22@example.com | $874.00 |
| Carmella Rau | carmella@example.com | $721.00 |
Sortable
| Invoice | Customer | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| INV-001 | Acme Inc. | paid | $1,200.00 |
| INV-002 | Globex | pending | $640.00 |
| INV-003 | Soylent | paid | $320.00 |
| INV-004 | Initech | overdue | $980.00 |
| INV-005 | Umbrella | pending | $540.00 |
| INV-006 | Stark | paid | $2,100.00 |
With filters
| Name | Role | Team |
|---|---|---|
| Member 1 | Engineer | Platform |
| Member 2 | Manager | Growth |
| Member 3 | Designer | Design |
| Member 4 | Analyst | Support |
| Member 5 | Engineer | Platform |
Page 1 of 5
Pagination
| SKU | Name | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| SKU-0001 | Product 1 | 1 | $9.00 |
| SKU-0002 | Product 2 | 38 | $22.00 |
| SKU-0003 | Product 3 | 75 | $35.00 |
| SKU-0004 | Product 4 | 112 | $48.00 |
| SKU-0005 | Product 5 | 149 | $61.00 |
| SKU-0006 | Product 6 | 186 | $74.00 |
Numeric pagination
| Name | Company | Source | |
|---|---|---|---|
| Ava Carter | Acme | ava@acme.com | Referral |
| Ben Lopez | Globex | ben@globex.com | Ads |
| Cara Diaz | Soylent | cara@soylent.com | Organic |
| Dan Wells | Initech | dan@initech.com | Referral |
Column visibility
| ID | Title | Assignee | Status |
|---|---|---|---|
| T-101 | Set up CI pipeline | Ava Carter | In progress |
| T-102 | Design empty states | Ben Lopez | Todo |
| T-103 | Audit accessibility | Cara Diaz | Done |
| T-104 | Write API docs | Dan Wells | In progress |
Resizable columns
Scroll horizontally — the Total column stays pinned on the right.
| Region | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| North region | $12k | $18k | $15k | $22k | $67k |
| South region | $9k | $11k | $14k | $19k | $53k |
| East region | $21k | $24k | $20k | $28k | $93k |
| West region | $16k | $13k | $17k | $25k | $71k |
Pinnable columns
Select rows to act on them.
| Plan | Joined | ||
|---|---|---|---|
| ava@example.com | Pro | Jan 2025 | |
| ben@example.com | Free | Feb 2025 | |
| cara@example.com | Pro | Mar 2025 | |
| dan@example.com | Team | Apr 2025 |
Row selection
| Name | Type | Size |
|---|---|---|
src | Folder | — |
public | Folder | — |
Expanding sub-rows
| Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Adams | ken99@example.com | paid | $316.00 | ||
| Abe Lincoln | abe45@example.com | pending | $242.00 | ||
| Monserrat Diaz | mon@example.com | paid | $837.00 | ||
| Silas Pena | silas22@example.com | failed | $874.00 | ||
| Carmella Rau | carmella@example.com | paid | $721.00 |
0 of 8 row(s) selected.
Complex data table